自費診療の治療期間・治療回数に関しては、1本の歯に対して純粋にその項目の治療だけを行ったおおよその期間・回数を記載しております。
多くの場合、その他の治療が必要となることがあり、その場合はこの限りではありません。
ここでは『治療に関する副作用/リスク』のみを簡単に記載しております。
それぞれの治療法については沢山のメリットがございますのでご来院の際にお尋ね下さい。
表示金額は全て消費税が含まれております。
小さなかぶせもの
治療項目 | 費用(税込) | 治療期間 | 治療回数 | 治療に関する 副作用/リスク |
---|---|---|---|---|
オールセラミックインレー(ハイグレード) | 82,500円 | 約3週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
ジルコニアインレー(ハイグレード) | 82,500円 | 約3週間 | 約3回 | ・ごく稀に壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
ジルコニアインレー(スタンダード) | 66,000円 | 約3週間 | 約3回 | ・ごく稀に壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
ハイブリッドセラミックインレー | 44,000円 | 約3週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
ゴールドインレー | 小臼歯:66,000円 大臼歯:77,000円 |
約3週間 | 約3回 | ・かぶせものの色が金色 ・時間とともに歯とかぶせものの境目が黒くなることがある |
ダイレクトボンディング (単純) |
22,000円 | 約2週間 | 約2回 | ・壊れる可能性がある ・時間とともに変色や咬耗がある |
ダイレクトボンディング (複雑) |
33,000円〜 | 約2週間 | 約2回 | ・壊れる可能性がある ・時間とともに変色や咬耗がある |
料金改定日 2021.04.01
大きなかぶせもの
治療項目 | 費用(税込) | 治療期間 | 治療回数 | 治療に関する 副作用/リスク |
---|---|---|---|---|
ジルコニアセラミッククラウン(ハイグレード) | 132,000円 | 約4週間 | 約3回 | ・ごく稀に壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
オールセラミッククラウン(ハイグレード) | 132,000円 | 約4週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
フルジルコニアクラウン(ハイグレード) | 110,000円 | 約4週間 | 約3回 | ・ごく稀に壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
メタルセラミッククラウン | 99,000円 | 約4週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い ・時間とともに歯とかぶせものの境目が黒くなることがある |
フルジルコニアクラウン(スタンダード) | 88,000円 | 約3週間 | 約3回 | ・ごく稀に壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い |
ハイブリッドセラミッククラウン | 71,500円 | 約3週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある ・金属単体のものよりも歯を削る量が多い ・時間とともに歯とかぶせものの境目が黒くなることがある |
ゴールドクラウン | 小臼歯:88,000円 大臼歯:99,000円 |
約3週間 | 約3回 | ・かぶせものの色が金色 ・時間とともに歯とかぶせものの境目が黒くなることがある |
ラミネートべニア | 121,000円 | 約4週間 | 約3回 | ・壊れる可能性がある |
料金改定日 2021.04.01
その他
治療項目 | 費用(税込) | 治療期間 | 治療回数 | 治療に関する 副作用/リスク |
---|---|---|---|---|
診断用ワックスアップモデル作成料 | 27,500円〜 | - | 2回 | - |
仮歯(1歯) | 5,500円 | 1か月〜 | 約2〜5回 | - |
プロビジョナル(1歯) | 8,800円 | 1か月〜 | 約2〜5回 | - |
ファイバーコア(1本) | 11,000円 (1本増えるごとに+5,500円) |
約1週間 | 1回 | 金属の土台より『しなり』はあるが、非常に強い力が加わると折れる可能性がある |
歯冠長延長術[1歯] | 66,000円 [1歯増えるごとに+22,000円] |
約3か月 | 1回 | ・歯の長さの確保には個人差あり ・骨を削る手術なので痛みが出る可能性が高い |
咬合再構成治療費(片顎、仮歯代・調整料含む) | 198,000円〜 | 半年〜 | 9回以上 | かみ合わせが落ち着くまでの期間は個人差あり |
挺出装置 | 66,000円 (困難なもの:132,000円) |
半年〜 | 4回以上 | 歯の移動速度には個人差あり |
料金改定日 2021.04.01