自費診療の治療期間・治療回数に関しては、1本の歯に対して純粋にその項目の治療だけを行ったおおよその期間・回数を記載しております。
多くの場合、その他の治療が必要となることがあり、その場合はこの限りではありません。
ここでは『治療に関する副作用/リスク』のみを簡単に記載しております。
それぞれの治療法については沢山のメリットがございますのでご来院の際にお尋ね下さい。
表示金額は全て消費税が含まれております。
治療項目 | 費用(税込) | 治療期間 | 治療回数 | 治療に関する 副作用/リスク |
---|---|---|---|---|
金属床義歯(コバルトクロム) | 275,000〜440,000円 | 1か月~2か月 | 6回以上 | - |
ノンクラスプデンチャー | 198,000円〜 | 1か月~2か月 | 6回以上 | - |
ノンクラスプデンチャーメタル補強料 | 55,000円 | - | - | - |
サベイドクラウン(パラ) [1歯] |
71,500円 | 約3週間 | 約3回 | - |
サベイドクラウン(メタルボンド) [1歯] |
121,000円 | 約3週間 | 約3回 | - |
磁性アタッチメント[1個] | 55,000円 | 約1週間 | 約1回 | - |
矯正治療のための便宜抜歯(1歯) | 5,500円 | 1か月〜 | 1回 | - |
テルプラグ(1個) | 3,300円 | 1か月〜 | 1回 | - |
直接覆髄のためのMTAセメント | 22,000円 | 3か月 | 1回 | 使用後は保険外の詰め物、かぶせものとなる |
料金改定日 2021.04.01